Référentiel EBT
Fiche de l’établissement
Nom de l’établissement:
Adresse:
Ville:
Code Postal:
Numéro de téléphone:
E-mail:
Type d’établissement:
Organisme gestionnaire:
Nombre de places:
Nombre d’ETP:
Directeur:
Score Totaux par chapitre
Nombre de points obtenus | Nombre de points attendus | % d’objectifs atteints | |
---|---|---|---|
Information | |||
Formation | |||
Pratique | |||
Management |
Information
Nombre de points obtenus | Nombre de points attendus | % d’objectifs atteints | |
---|---|---|---|
LIVRET D’ACCUEIL | |||
POSSIBILITE DE RECOURS OU DE SOUTIEN | |||
EXPRESSION ET PARTICIPATION | |||
CONTRAT DE SEJOUR OU DIPC | |||
REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT |
Formation
Nombre de points obtenus | Nombre de points attendus | % d’objectifs atteints | |
---|---|---|---|
COMMUNICATION ET RELATION BIENTRAITANTES AVEC LES USAGERS ET PROCHES |
Commentaires
Pratique
Nombre de points obtenus | Nombre de points attendus | % d’objectifs atteints | |
---|---|---|---|
PRISE EN COMPTE DES RECOMMANDATIONS DE BONNES PRATIQUES PROFESSIONNELLES | |||
CHARTE DES DROITS ET DES LIBERTES DE LA PERSONNE ACCUEILLIE | |||
REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT | |||
CONTRAT DE SEJOUR OU DIPC | |||
POSSIBILITE DE RECOURS OU DE SOUTIEN | |||
EXPRESSION ET PARTICIPATION | |||
ADMISSION – ACCUEIL / PERIODE D’INTEGRATION / DE REORIENTATION / DE TRANSITION | |||
LE PROJET PERSONNALISE | |||
FAVORISER LE LIEN DE LA CITOYENNETE | |||
DEVELOPER ET MAINTENIR L’AUTONOMIE | |||
INTIMITE RESPECTEE | |||
COMMUNICATION / COORDINATION ET CONCERTATION ENTRE LES EQUIPES |
Commentaires
Management
Nombre de points obtenus | Nombre de points attendus | % d’objectifs atteints | |
---|---|---|---|
PROJET D’ETABLISSEMENT | |||
LA DEMARCHE D’EVALUATION | |||
REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT | |||
CONTRAT DE SEJOUR OU DIPC | |||
EXPRESSION ET PARTICIPATION | |||
COMMUNICATION / COORDINATION ET CONCERTATION ENTRE LES EQUIPES |
Commentaires